Принтер чеків-етикеток HPRT LPQ80 (синій+білий)
Багатофункціональний принтер для друку чеків-етикеток відрізняється своєю універсальністю, дозволяючи друкувати етикетки і чекові квитанції. Володіє високими коефіцієнтами швидкості друку -до 1 м / сек, максимальною шириною до 0,8 м. Принтер чеків-етикеток HPRT LPQ80 характеризується високою роздільною здатністю друкованого тексту – 203 dpi.
застосування пристрою
Найчастіше модель використовується в невеликих фірмах, тому як предопределенадля підприємств, які потребують маленьких партіях.Із через невисоку ціну, принтер характеризується низькою продуктивністю. Тому купити HPRT LPQ80 для друку етикеток і чеків прагнуть невеликі фірми, в яких спостерігається низький потік клієнтури: аптеки, офіси, невеликі магазинчики. Чековий термопринтер етикеток LPQ80 вважається якісним і витривалим пристроєм, оснащеним декількома інтерфейсами (ЮСБ та RS-232), виходом для грошового ящика.
особливості електропристрою
Незважаючи на доступну цінову політику, принтер серії HPRT LPQ80 відрізняється достатньою кількістю особливостей, що відповідають за параметри функціонування пристрою:
- Цікавий сучасний дизайн, поєднаний з ергономічною формою.
- Принтер автоматично вибирає необхідний матеріал для друку.
- Можливість ручного регулювання ширини друку.
- Універсальність, яка дозволяє експлуатувати принтер HPRT для друку чекових квитанцій і етикеток.
Характеристики
Технологія друку: | термодрук |
Дозвіл: | 203 dpi |
Швидкість друку: | 100 мм / с |
Макс. Ширина друку: | 72 мм |
Абразивна стійкість термоголовки: | 50 км |
Автообрезчік: | немає |
пам’ять: | 1 МБ SDRAM / 2 МБ Flash ROM |
датчики: | датчик прозорості (фіксований по центру); датчик чорної мітки (рухливий); датчик відкритої голівки; датчик марковані |
Інтерфейс управління: | USB + RS-232 |
Додаткові порти: | RJ-45 для підключення грошового ящика |
Панель управління: | 3 світлодіода (харчування, помилка, нормальна робота); кнопка (On / Off); кнопка (прокрутка) |
Друковані штрих-коди: | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93; 2D: PDF417, QR code (DataMatrix / Maxicode / Azec optional) |
Число символів в рядку: | Шрифт А: 12 х 24 точок; Шрифт В: 9 х 17 точок |
графіка: | є |
Мови управління: | ESC / POS, ZPL, TSPL |
Програма для створення етикетки: | BarTender |
драйвери: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Android SDK, Windows SDK, iOS SDK |
Тип матеріалу: | Чекова стрічка / термопапір |
Мін. Ширина матеріалу: | 25,4 мм |
Макс. Ширина матеріалу: | 80 мм |
Ширина паперу: | 80 мм |
Товщина етикетки: | максимуму 0,25 мм |
Макс. Діаметр рулону: | максимум 90 мм для внутрішньої подачі паперу, без обмежень для зовнішньої подачі |
Робоча температура: | + 5 ° C – + 45 ° C |
Вологість: | 10 – 95% (без конденсації) |
Габарити: | 186 х 150 х 133 мм |
вага: | 0,95 кг |
колір: | Біло-синій, Червоно-чорний |
Харчування: | Вхід: 100 В ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц; Вихід: 9 В, 2 А |
Виробник: | HPRT (Китай) |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.