Cканер штрих-кодів Сino FA470-HD-11F USB (1D і 2D)
Cканер штрих-кодів Сino FA470 – вбудований сканер, що відрізняється високою швидкістю і якістю зчитування двомірних штрих-кодів. Пристрій призначений для підключення до будь-якого програмно-апаратного комплексу. Компактні розміри і міцність корпусу роблять його максимально зручним і практичним в експлуатації.
Cканер штрих-кодів Сino FA470 – інноваційна розробка відомого тайванського виробника. Висока швидкість (500 сканів в секунду) і дальність (більше 60 см від об’єкта) сканування вигідно виділяють даний вбудовується сканер штрих коду серед ряду інших аналогічних пристроїв.
Корпус пристрою і його конструкція отримали рівень захисту IP54, що забезпечує максимальну його довговічність і зносостійкість. Апарат може витримувати без пошкоджень падіння з висоти до 1,2 метра. Крім того, він ідеальний для використання при мінусовій температурі. Area Imager сканер є найбільш функціональним і володіє промислової працездатністю.
Cканер штрих-кодів Сino FA470 підтримує інноваційну технологію формування графічних зображень FuzyScan 3.0. Це дозволяє йому однаково якісно і швидко зчитувати навіть пошкоджені штрих-коди або сканувати інформацію при поганому освітленні.
Для зручного підключення сканера до комп’ютерних пристроїв передбачені інтерфейси USB і RS232. Така перевага забезпечує варіативність підключення пристрою, що зчитує апарату до робочого обладнання.
Характеристики
Тип сканера: | Area Image |
Стійкість до руху: | 63,5 см в секунду |
Макс. дальність зчитування: | дивитися внизу сторінки |
Дозвіл: | модель SR: 4 mil Code 39, 7 mil DM; модель HD: 3 mil Code 39, 5 mil DM |
Мін. контрастність коду: | 20% мінімум |
Джерело світла: | Джерело основного світла 630 нм LED; Джерело світла «прицілу» 630 нм LED |
Нахил: | ± 75 ° |
Відхилення (по осі): | ± 65 ° |
Поворот: | 360 ° |
Функція захоплення зображення: | Графічні формати: BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Індикація зчитування: | 3 світлодіода (харчування, статус, OK / NG), програмований звуковий сигнал |
Інтерфейс управління: | USB; D-Sub |
1D Штрих-коди: | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC / EAN / JAN, UPC / EAN / JAN with Addendum, Telepen, MSI / Plessey & UK / Plessey, GS1 DataBar, Linear & Linear S |
2D Штрих-коди: | PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Code 16K, Code 49, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, MicroQR, Han Xin Code, Australian Post, US Planet, US Postnet, Japan Post Dutch KIX code, Intelligent Mail, British Post |
клавіші: | кнопка “тест” |
Режими роботи: | автоматичний і інші |
Підставка: | немає |
ударостійкість: | Витримує багаторазові падіння з висоти 1,2 м |
Захист від впливів навколишнього середовища: | IP54 |
Рівень освітленості: | 0 – 100 000 Люкс |
Робоча температура: | від -10 ° C до + 50 ° C |
Вологість: | Від 5 до 95% (без конденсату) |
Живлення: | 5В ± 10%, максимум 285 мА |
Габарити: | 47,6 x 40,6 x 25,6 мм |
вага: | 101 г |
колір: | чорний |
Інше: | Сканер мультиінтерфейсний. Режим роботи з інтерфейсом USB (USB-HID і USB-VC). Кабель змінний. Фронтальне розташуванням скануючого модуля |
Виробник: | Cino (Тайвань) |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.